Browse typical stowage factors and handling notes for common dry cargoes. Search by name, alias or BCSN, and filter by category, form or IMSBC group.
Stowage factors are indicative and vary with grade, origin, moisture and packing — always verify against the shipper's cargo declaration and the applicable IMSBC Code schedule.
Showing 77 of 77 cargoes
| Cargo | Category | Form | SF typical (m³/t) | SF range (m³/t) | IMSBC group |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggregate | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.62 | 0.55–0.70 | C |
| Alumina | Ores & Concentrates | Bulk | 0.95 | 0.85–1.05 | C |
| Ammonium Nitrate | Fertilisers | Bulk | 0.95 | 0.90–1.10 | B |
| Ammonium Sulphate | Fertilisers | Bulk | 0.95 | 0.85–1.05 | C |
| Barley | Grains | Bulk | 1.38 | 1.30–1.45 | C |
| Barytes | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.42 | 0.35–0.50 | C |
| Bauxite | Ores & Concentrates | Bulk | 0.78 | 0.72–0.83 | A and C |
| Cement (Bagged) | Project & Breakbulk | Bagged | 0.75 | 0.65–0.85 | n/a |
| Cement (Bulk) | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.55 | 0.50–0.62 | C |
| Cement Clinker | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.65 | 0.55–0.75 | C |
| Chrome Ore (Chromite) | Ores & Concentrates | Bulk | 0.33 | 0.30–0.40 | C |
| Coal | Coal & Coke | Bulk | 1.30 | 1.20–1.55 | A and B |
| Cocoa Beans (Bagged) | Other Agricultural | Bagged | 1.45 | 1.30–1.60 | n/a |
| Coffee (Bagged) | Other Agricultural | Bagged | 1.65 | 1.50–1.85 | n/a |
| Coking Coal | Coal & Coke | Bulk | 1.25 | 1.15–1.35 | A and B |
| Copper Concentrate | Ores & Concentrates | Bulk | 0.35 | 0.30–0.42 | A |
| Copra | Other Agricultural | Bulk | 1.65 | 1.50–1.80 | B |
| Cotton (Baled) | Project & Breakbulk | Baled | 1.85 | 1.50–2.30 | B |
| Cottonseed | Other Agricultural | Bulk | 1.95 | 1.70–2.20 | C |
| Diammonium Phosphate (DAP) | Fertilisers | Bulk | 0.92 | 0.85–1.00 | C |
| Direct Reduced Iron (DRI / HBI) | Steel & Metals | Bulk | 0.45 | 0.35–0.55 | B |
| Drummed Cargo | Project & Breakbulk | Drums | 1.50 | 1.30–1.80 | n/a |
| Ferrosilicon | Steel & Metals | Bulk | 0.45 | 0.40–0.55 | B |
| Flour (Bagged) | Other Agricultural | Bagged | 1.40 | 1.30–1.55 | n/a |
| Groundnuts (Peanuts) | Other Agricultural | Bulk | 1.85 | 1.70–2.00 | C |
| Gypsum | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.78 | 0.70–0.90 | C |
| Ilmenite | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.38 | 0.30–0.45 | A |
| Iron Ore | Ores & Concentrates | Bulk | 0.34 | 0.29–0.42 | C |
| Iron Ore Concentrate | Ores & Concentrates | Bulk | 0.38 | 0.34–0.45 | A |
| Iron Ore Fines | Ores & Concentrates | Bulk | 0.38 | 0.30–0.45 | A |
| Iron Ore Pellets | Ores & Concentrates | Bulk | 0.47 | 0.42–0.52 | C |
| Kaolin (China Clay) | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.82 | 0.70–0.95 | A |
| Lead Concentrate | Ores & Concentrates | Bulk | 0.33 | 0.28–0.40 | A |
| Limestone | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.65 | 0.55–0.75 | C |
| Logs | Forest Products | Breakbulk | 1.60 | 1.20–2.40 | n/a |
| Maize | Grains | Bulk | 1.37 | 1.28–1.45 | C |
| Manganese Ore | Ores & Concentrates | Bulk | 0.45 | 0.35–0.55 | A and C |
| Nickel Ore | Ores & Concentrates | Bulk | 0.62 | 0.50–0.75 | A |
| NPK Fertiliser | Fertilisers | Bulk | 0.95 | 0.90–1.10 | C |
| Oats | Grains | Bulk | 1.85 | 1.70–2.05 | C |
| Palm Kernel Expeller | Other Agricultural | Bulk | 1.55 | 1.40–1.70 | B |
| Petroleum Coke | Coal & Coke | Bulk | 1.20 | 1.00–1.40 | C |
| Phosphate Rock | Fertilisers | Bulk | 0.95 | 0.85–1.10 | C |
| Pig Iron | Steel & Metals | Bulk | 0.33 | 0.30–0.45 | C |
| Potash (Muriate of Potash) | Fertilisers | Bulk | 0.86 | 0.78–0.95 | C |
| Rapeseed (Canola) | Other Agricultural | Bulk | 1.40 | 1.30–1.50 | C |
| Rice (Bagged) | Grains | Bagged | 1.32 | 1.25–1.40 | n/a |
| Rice (Bulk) | Grains | Bulk | 1.30 | 1.25–1.35 | C |
| Rye | Grains | Bulk | 1.42 | 1.35–1.50 | C |
| Salt | Other Agricultural | Bulk | 0.95 | 0.85–1.05 | C |
| Sand | Minerals & Aggregates | Bulk | 0.60 | 0.55–0.70 | C |
| Sawn Timber | Forest Products | Breakbulk | 1.70 | 1.40–2.20 | n/a |
| Soda Ash | Other | Bulk | 1.05 | 0.85–1.90 | C |
| Sorghum | Grains | Bulk | 1.33 | 1.25–1.40 | C |
| Soya Beans | Grains | Bulk | 1.32 | 1.25–1.40 | C |
| Soybean Meal | Other Agricultural | Bulk | 1.38 | 1.30–1.45 | B |
| Steel Billets | Steel & Metals | Breakbulk | 0.22 | 0.15–0.30 | n/a |
| Steel Coils | Steel & Metals | Breakbulk | 0.22 | 0.18–0.26 | n/a |
| Steel Pipes | Steel & Metals | Breakbulk | 0.60 | 0.40–0.90 | n/a |
| Steel Plates | Steel & Metals | Breakbulk | 0.25 | 0.18–0.30 | n/a |
| Steel Rebar | Steel & Metals | Breakbulk | 0.30 | 0.20–0.40 | n/a |
| Steel Scrap | Steel & Metals | Bulk | 0.75 | 0.50–1.20 | C |
| Steel Slabs | Steel & Metals | Breakbulk | 0.20 | 0.15–0.28 | n/a |
| Sugar (Bagged) | Other Agricultural | Bagged | 1.20 | 1.10–1.30 | n/a |
| Sugar (Raw, Bulk) | Other Agricultural | Bulk | 1.02 | 0.95–1.10 | C |
| Sulphur | Other | Bulk | 0.95 | 0.85–1.10 | C |
| Sunflower Seed | Other Agricultural | Bulk | 2.10 | 1.90–2.40 | C |
| Tapioca (Cassava) | Other Agricultural | Bulk | 1.55 | 1.40–1.75 | C |
| Triple Superphosphate (TSP) | Fertilisers | Bulk | 0.95 | 0.85–1.05 | C |
| Urea | Fertilisers | Bulk | 1.30 | 1.25–1.40 | C |
| Wheat | Grains | Bulk | 1.27 | 1.20–1.34 | C |
| Wheat Bran Pellets | Other Agricultural | Bulk | 1.55 | 1.45–1.70 | C |
| Wire Rod | Steel & Metals | Breakbulk | 0.35 | 0.25–0.45 | n/a |
| Wood Chips | Forest Products | Bulk | 2.50 | 2.00–3.00 | B |
| Wood Pellets | Forest Products | Bulk | 1.50 | 1.40–1.60 | B |
| Wood Pulp | Forest Products | Baled | 1.80 | 1.50–2.20 | n/a |
| Zinc Concentrate | Ores & Concentrates | Bulk | 0.38 | 0.34–0.45 | A |
No cargoes match your filters.